Sollentuna GK
2019
Håkan tar sin första seger!
I den tjugoförsta upplagan av Lillängsdal Trophy var vi åter på Sollentuna GK. Ett intressant sammanträffande då vi även var där 2009 vilket var 10 år efter starten och nu 2019 20 år efter första tävlingen 1999. Håkan vann på samma nettoscore som Peter Flärvall. I kraft av lägre handicap var det Håkan som fick lyfta pokalen och stod som segrare. Grattis Håkan!
Längsta drive på 16:e slog Ginger och närmast hål på 2:an vanns av Philip.
| Sollentuna GK | 12:10 | 12:20 | 12:30 | ||||||||||
| 15 juni 2019 | Richard | David | Håkan | Krister | Peter B | Ginger | Peter F | Philip | Jan-Erik | ||||
| Hål | Tee 59 | Tee 49 | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 348 | 248 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | 145 | 130 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 293 | 262 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | 356 | 310 | 4 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 5 | 153 | 121 | 3 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | 472 | 389 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | 337 | 296 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 330 | 306 | 4 | 17 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 9 | 526 | 438 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| UT | 2960 | 2500 | 36 | 55 | 47 | 48 | 48 | 63 | 54 | 50 | 53 | 55 | |
| 10 | 487 | 417 | 5 | 12 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 11 | 341 | 295 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 433 | 376 | 5 | 14 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 13 | 383 | 297 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 14 | 144 | 128 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 302 | 256 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 16 | 373 | 304 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 17 | 156 | 90 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 18 | 334 | 271 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| IN | 2953 | 2434 | 36 | In | 45 | 52 | 43 | 57 | 53 | 49 | 43 | 47 | 57 |
| UT | 2960 | 2500 | 36 | Ut | 55 | 47 | 48 | 48 | 63 | 54 | 50 | 53 | 55 |
| TOTALT | 5913 | 4934 | 72 | ||||||||||
| Brutto | 100 | 99 | 91 | 105 | 116 | 103 | 93 | 100 | 112 | ||||
| Trophy Hcp | 18 | 9 | 10 | 15 | 27 | 13 | 12 | 11 | 19 | ||||
| NETTO | 82 | 90 | 81 | 90 | 89 | 90 | 81 | 89 | 93 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Håkan | 10 | 91 | 81 |
| 2 | Peter F | 12 | 93 | 81 |
| 3 | Richard | 18 | 100 | 82 |
| 4 | Peter B | 27 | 116 | 89 |
| 5 | Philip | 11 | 100 | 89 |
| 6 | David | 9 | 99 | 90 |
| 7 | Krister | 15 | 105 | 90 |
| 8 | Ginger | 13 | 103 | 90 |
| 9 | Jan-Erik | 19 | 112 | 93 |
