Söderby GK
2014
Den nya generationen kliver fram. Thomas tar hem segern!
I år hade Micke valt Söderby Golf utanför Uppsala som bana för den 16:e årgången. I regn och blåst visade Thomas hur man håller ihop scoren och tog hem sin första inteckningen i pokalen. Janne, som efter ett dåligt beslut att slå en boll på flytande vass på 7:an, skadade högerhanden och kunde inte fullfölja rundan annat än som protokollförare. Närmast hål på hål 5 vanns av Krister. Längsta drive på 14:e tog Micke hem. Till kvällens bankett anlände också Ulla och Björn och hjälpte till att hylla vinnaren.
Dageneftertävlingen blev en “scramble”. Den vanns av lag Micke, Richard och Janne på 52 poäng. Då Jannes hand var satt ur spel turades Micke och Richard om med de långa slagen. Vid närspelet var handen användbar. David, Krister och Thomas var inte långt efter och samlade ihop 51 poäng.
| Söderby Golf, Uppsala | 10:25 | 10:34 | |||||||||
| 30 maj 2014 | Krister | Jan-Erik | Thomas | David | Micke | Richard | Peter | ||||
| Hål | 60 Guld | Par | Hcp | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | |
| 1 | 466 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| 2 | 305 | 4 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | 306 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | |
| 4 | 396 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | |
| 5 | 131 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| 6 | 317 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | |
| 7 | 342 | 4 | 13 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 8 | 356 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | |
| 9 | 393 | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
| UT | 3012 | 37 | 51 | 58 | 58 | 52 | 52 | 53 | 68 | ||
| 10 | 382 | 4 | 12 | 7 | dnf | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 11 | 382 | 4 | 4 | 6 | dnf | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 12 | 310 | 4 | 18 | 6 | dnf | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |
| 13 | 144 | 3 | 6 | 4 | dnf | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 14 | 470 | 5 | 2 | 6 | dnf | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 15 | 298 | 4 | 16 | 5 | dnf | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | |
| 16 | 167 | 3 | 8 | 3 | dnf | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 17 | 344 | 4 | 14 | 6 | dnf | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 18 | 464 | 5 | 10 | 6 | dnf | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| IN | 2961 | 36 | In | 49 | 0 | 54 | 48 | 46 | 55 | 59 | |
| UT | 3012 | 37 | Ut | 51 | 58 | 58 | 52 | 52 | 53 | 68 | |
| TOTALT | 5973 | 73 | |||||||||
| Brutto | 100 | 58 | 112 | 100 | 98 | 108 | 127 | ||||
| Spel Hcp | 12 | 19 | 31 | 6 | 14 | 19 | 27 | ||||
| NETTO | 88 | 39 | 81 | 94 | 84 | 89 | 100 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | NETTO |
| 1 | Thomas | 31 | 112 | 81 |
| 2 | Micke | 14 | 98 | 84 |
| 3 | Krister | 12 | 100 | 88 |
| 4 | Richard | 19 | 108 | 89 |
| 5 | David | 6 | 100 | 94 |
| 6 | Peter | 27 | 127 | 100 |
| 7 | Jan-Erik | 19 | dnf | dnf |
