Vassunda GK
2021
Håkan vinner tredje raka!
I år befinner vi oss på Vassunda GK i Knivsta för den 23:e upplagan av vår tävling. Håkan var även detta år i toppform och tog sin
tredje raka seger! Den efterföljande banketten och prisutdelningen hölls på verandan hos Filip och Cecilia på några golfhåls avstånd
från golfklubben. Tack för en fin buffe och trevligt arrangemang!
Grattis Håkan till segern!
Längsta drive på 17:e vann Philip. Närmast hål på 16:e tog Krister hem efter att ha rullat upp bollen med sin driver.
| Vassunda GK | 10:51 | 11:00 | ||||||||||
| 29 maj 2021 | Jan-Erik | Ginger | Peter B | Philip | Håkan | Peter F | David | Krister | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 314 | 275 | 4 | 14 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | 308 | 260 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | 130 | 114 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 449 | 369 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | 342 | 291 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | 479 | 401 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| 7 | 285 | 242 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 165 | 134 | 3 | 18 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 9 | 331 | 278 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| UT | 2803 | 2364 | 36 | - | 52 | 44 | 62 | 46 | 40 | 55 | 50 | 51 |
| 10 | 352 | 300 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 11 | 461 | 390 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 |
| 12 | 131 | 124 | 3 | 17 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 350 | 281 | 4 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| 14 | 359 | 300 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 15 | 461 | 374 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 16 | 150 | 137 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 364 | 321 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 18 | 325 | 299 | 4 | 15 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| IN | 2953 | 2526 | 36 | 56 | 52 | 56 | 51 | 41 | 53 | 46 | 56 | |
| UT | 2803 | 2364 | 36 | - | 52 | 44 | 62 | 46 | 40 | 55 | 50 | 51 |
| TOTALT | 5756 | 4890 | 72 | - | ||||||||
| Brutto | 108 | 96 | 118 | 97 | 81 | 108 | 96 | 107 | ||||
| Trophy Hcp | 22 | 14 | 27 | 12 | 6 | 16 | 10 | 21 | ||||
| NETTO | 86 | 82 | 91 | 85 | 75 | 92 | 86 | 86 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Håkan | 6 | 81 | 75 |
| 2 | Ginger | 14 | 96 | 82 |
| 3 | Philip | 12 | 97 | 85 |
| 4 | David | 10 | 96 | 86 |
| 5 | Krister | 21 | 107 | 86 |
| 6 | Jan-Erik | 22 | 108 | 86 |
| 7 | Peter B | 27 | 118 | 91 |
| 8 | Peter F | 16 | 108 | 92 |
