Bro-Bålsta GK
2020
Håkan behåller pokalen!
I år var vi på Bro-Bålsta GK som är Håkans hemmabana. Med detta i ryggen var Håkan i god form och vann även detta år. Till den efterföljande banketten och prisutdelningen anslöt tävlingens supporterskara. Minst en person ur denna skara utlovade att träna hårt och delta i nästa års tävling.
Grattis Håkan till din andra seger!
Längsta drive på 17:e slog Peter Flärvall och närmast hål på 13:e vanns av Krister.
| Bro Bålsta GK | 12:30 | 12:40 | 12:50 | ||||||||||
| 13 juni 2020 | Håkan | Peter B | Jan-Erik | David | Richard | Ginger | Peter F | Philip | Krister | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 450 | 360 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 2 | 300 | 240 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | 120 | 95 | 3 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 360 | 295 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 270 | 235 | 4 | 18 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 450 | 400 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 7 | 160 | 135 | 3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 380 | 345 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 9 | 465 | 425 | 5 | 12 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| UT | 2955 | 2530 | 37 | - | 44 | 60 | 48 | 42 | 53 | 42 | 41 | 53 | 48 |
| 10 | 330 | 305 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 |
| 11 | 415 | 335 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | 330 | 300 | 4 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 13 | 115 | 90 | 3 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 14 | 530 | 440 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 15 | 365 | 325 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 16 | 160 | 110 | 3 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 17 | 445 | 390 | 5 | 13 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 |
| 18 | 340 | 275 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| IN | 3030 | 2570 | 36 | - | 41 | 59 | 53 | 50 | 47 | 56 | 52 | 61 | 49 |
| UT | 2955 | 2530 | 37 | - | 44 | 60 | 48 | 42 | 53 | 42 | 41 | 53 | 48 |
| TOTALT | 5985 | 5100 | 73 | - | |||||||||
| Brutto | 85 | 119 | 101 | 92 | 100 | 98 | 93 | 114 | 97 | ||||
| Trophy Hcp | 10 | 27 | 22 | 10 | 19 | 18 | 12 | 12 | 20 | ||||
| NETTO | 75 | 92 | 79 | 82 | 81 | 80 | 81 | 102 | 77 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Håkan | 10 | 85 | 75 |
| 2 | Krister | 20 | 97 | 77 |
| 3 | Jan-Erik | 22 | 101 | 79 |
| 4 | Ginger | 18 | 98 | 80 |
| 5 | Richard | 19 | 100 | 81 |
| 6 | Peter F | 12 | 93 | 81 |
| 7 | David | 10 | 92 | 82 |
| 8 | Peter B | 27 | 119 | 92 |
| 9 | Philip | 12 | 114 | 102 |
