Friiberghs GK
2022
Krister vinner och får ytterligare en inteckning i bucklan!
Årets tävling arrangerades av Håkan på Friiberghs Golfklubb i Örsundsbro i Uppland. Tätstriden detta år stod lite otippat mellan Krister och Janne där till slut Krister segrade med ett slags marginal. Krister tog därmed sin fjärde seger och delar ledningen i maratontabellen med David. En incident inträffade på hål 12. Peter B träffades i ögonhöjd av Peter F:s provsving. Lyckligtvis ingen ögonskada men glasögonen gick sönder och en mindre skråma uppstod på ögonlocket.
Grattis Krister till fjärde vinsten!
Längsta drive på 18:e vanns av David. Närmast hål på 13:e vanns av ingen! Inga greenträffar. Segern i denna deltävling lottades och lotten tilldelade Richard vinsten.
| Friiberghs GK | 13:00 | 13:08 | 13:17 | ||||||||||
| 21 maj 2022 | Jan-Erik | Krister | Richard | David | Peter B | Peter F | Håkan | Philip | Ginger | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 222 | 207 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 122 | 110 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 470 | 362 | 5 | 14 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | 137 | 125 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 364 | 314 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 245 | 205 | 4 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 |
| 7 | 430 | 340 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 8 | 346 | 287 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | 158 | 144 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| UT | 2494 | 2094 | 35 | - | 46 | 49 | 45 | 51 | 60 | 43 | 44 | 42 | 50 |
| 10 | 360 | 288 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | 456 | 385 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 435 | 345 | 5 | 17 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 147 | 132 | 3 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 350 | 305 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 15 | 125 | 105 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | 353 | 301 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| 17 | 157 | 123 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | 482 | 403 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| IN | 2865 | 2387 | 36 | - | 51 | 47 | 52 | 49 | 53 | 49 | 41 | 49 | 47 |
| UT | 2494 | 2094 | 35 | - | 46 | 49 | 45 | 51 | 60 | 43 | 44 | 42 | 50 |
| TOTALT | 5359 | 4481 | 71 | - | |||||||||
| Brutto | 97 | 96 | 97 | 100 | 113 | 92 | 85 | 91 | 97 | ||||
| Trophy Hcp | 23 | 23 | 19 | 11 | 27 | 16 | 9 | 13 | 17 | ||||
| NETTO | 74 | 73 | 78 | 89 | 86 | 76 | 76 | 78 | 80 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Krister | 23 | 96 | 73 |
| 2 | Jan-Erik | 23 | 97 | 74 |
| 3 | Håkan | 9 | 85 | 76 |
| 4 | Peter F | 16 | 92 | 76 |
| 5 | Philip | 13 | 91 | 78 |
| 6 | Richard | 19 | 97 | 78 |
| 7 | Ginger | 17 | 97 | 80 |
| 8 | Peter B | 27 | 113 | 86 |
| 9 | David | 11 | 100 | 89 |
