Salems GK
2018
Bra debut i tävlingen Philip!
I år var tävlingen tillbaka där allting började en gång. Salems Gk som under åren utvecklats till en av regionens bästa banor var i år Kristers val av bana. Vi välkomnar till tävlingen också Philip Flärvall som presenterade sig genom fint spel som till slut gav honom segern med 2 slags marginal till mamma Ginger. Grattis Philip!
Längsta drive på 8:an vanns av Peter F och närmast hål på 14:e var Krister.
| Salems GK | 11:00 | 11:10 | |||||||||
| 16 juni 2018 | Richard | Peter F | Krister | David | Jan-Erik | Philip | Ginger | ||||
| Hål | Tee 57 | Tee 46 | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 468 | 387 | 5 | 14 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | 343 | 274 | 4 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 284 | 212 | 4 | 16 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | 160 | 111 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 353 | 307 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | 466 | 390 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | 145 | 99 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| 8 | 400 | 310 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 293 | 228 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| UT | 2912 | 2318 | 36 | 51 | 50 | 47 | 49 | 58 | 39 | 47 | |
| 10 | 133 | 93 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 11 | 487 | 378 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 |
| 12 | 371 | 303 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| 13 | 350 | 274 | 4 | 17 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 14 | 146 | 116 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | 344 | 291 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 341 | 280 | 4 | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | 370 | 287 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 18 | 287 | 232 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| IN | 2829 | 2254 | 35 | In | 51 | 48 | 54 | 50 | 53 | 52 | 46 |
| UT | 2912 | 2318 | 36 | Ut | 51 | 50 | 47 | 49 | 58 | 39 | 47 |
| TOTALT | 5741 | 4572 | 71 | ||||||||
| Brutto | 102 | 98 | 101 | 99 | 111 | 91 | 93 | ||||
| Spel Hcp | 18 | 11 | 15 | 9 | 20 | 12 | 12 | ||||
| NETTO | 84 | 87 | 86 | 90 | 91 | 79 | 81 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Philip | 12 | 91 | 79 |
| 2 | Ginger | 12 | 93 | 81 |
| 3 | Richard | 18 | 102 | 84 |
| 4 | Krister | 15 | 101 | 86 |
| 5 | Peter F | 11 | 98 | 87 |
| 6 | David | 9 | 99 | 90 |
| 7 | Jan-Erik | 20 | 111 | 91 |
