Arninge GK

2024

Krister tar hem bucklan, igen!

Den 26:e årgången av tävlingen hade Richard i år valt att lägga på Arninge Golfklubb den 31 maj. Banketten var förlagd till “Matilda Bistro” i Hägernäs. I och med årets vinst tar Krister ledningen i maratontabellen. Han är nu uppe i fem segrar!

Dubbelt grattis Krister!

Länsta drive på tian och närmast hål på tretton vanns bägge av Håkan.

Arninge GK 12:30 12:40 12:50
31 maj 2024 Jan-Erik Håkan Philip Krister Peter B Ginger David Richard Peter F
Hål 57 Gul 47 Röd Par Index Score Score Score Score Score Score Score Score Score
1 437 363 5 15 7 7 5 8 10 7 7 5 10
2 432 363 5 5 6 6 10 9 6 6 6 7 8
3 157 112 3 7 4 3 4 5 3 3 3 5 4
4 361 304 4 1 5 7 9 5 6 7 4 5 6
5 330 283 4 11 6 5 4 6 4 4 5 6 6
6 279 237 4 13 3 4 5 5 5 4 9 5 7
7 324 241 4 9 6 5 5 5 6 5 7 7 5
8 138 95 3 17 8 3 3 3 4 4 3 5 3
9 339 297 4 3 6 4 9 5 6 8 5 4 5
UT 2797 2295 36 - 51 44 54 51 50 48 49 49 54
10 495 427 5 8 6 6 5 6 8 8 8 8 7
11 140 92 3 6 4 4 6 4 5 3 4 4 4
12 298 243 4 16 7 4 7 6 7 4 4 6 7
13 122 98 3 18 4 3 5 4 4 4 4 3 4
14 352 300 4 2 7 5 5 6 5 5 5 5 5
15 469 397 5 12 7 8 9 6 6 6 5 8 6
16 340 277 4 4 5 4 9 6 7 6 5 5 9
17 155 136 3 14 5 5 5 4 4 4 4 5 3
18 485 388 5 10 9 5 5 7 7 7 5 5 10
IN 2856 2358 36 - 54 44 56 49 53 47 44 49 55
UT 2797 2295 36 - 51 44 54 51 50 48 49 49 54
TOTALT 5653 4653 72 -                  
        Brutto 105 88 110 100 103 95 93 98 109
        Trophy Hcp 26 9 14 24 27 16 11 20 16
        NETTO 79 79 96 76 76 79 82 78 93
Placering Namn Hcp Brutto Netto
1 Krister 24 100 76
2 Peter B 27 103 76
3 Richard 20 98 78
4 Håkan 9 88 79
5 Ginger 16 95 79
6 Jan-Erik 26 105 79
7 David 11 93 82
8 Peter F 16 109 93
9 Philip 14 110 96