Salems GK
2025
Ginger tar hem segern!
Den 27:e årgången av tävlingen hade Krister lagt på hemmaklubben Salems GK. Banan som vanligt i toppskick med snabba greener. I år välkomnar vi en ny spelare till tävlingen. Sandro gjorde sin debut. I år fick också tävlingen sin första dam som segrare. Grattis Ginger!
Till den efterföljande middagen anslöt också Jenny, Lotta och Linnéa.
Längsta drive på hål 5 vanns av Philip och närmast hål på hål 10 vanns av Sandro.
| Salem GK | 11:00 | 11:10 | 11:20 | ||||||||||
| 24 maj 2025 | Richard | David | Sandro | Jan-Erik | Philip | Håkan | Krister | Ginger | Peter | ||||
| Hål | 57 Gul | 46 Röd | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 468 | 387 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 2 | 343 | 274 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 284 | 212 | 4 | 15 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | 160 | 111 | 3 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 353 | 307 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | 466 | 390 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | 145 | 99 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 400 | 310 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | 293 | 228 | 4 | 17 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| UT | 2912 | 2318 | 36 | - | 51 | 47 | 53 | 53 | 46 | 39 | 50 | 50 | 56 |
| 10 | 133 | 93 | 3 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 11 | 427 | 378 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 |
| 12 | 371 | 303 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 13 | 350 | 274 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| 14 | 146 | 116 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | 344 | 291 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 16 | 341 | 280 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 17 | 370 | 287 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 18 | 293 | 232 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| IN | 2775 | 2254 | 35 | - | 49 | 45 | 42 | 55 | 52 | 46 | 57 | 41 | 64 |
| UT | 2912 | 2318 | 36 | - | 51 | 47 | 53 | 53 | 46 | 39 | 50 | 50 | 56 |
| TOTALT | 5687 | 4572 | 71 | - | |||||||||
| Brutto | 100 | 92 | 95 | 108 | 98 | 85 | 107 | 91 | 120 | ||||
| Trophy Hcp | 21 | 11 | 12 | 25 | 16 | 7 | 23 | 17 | 27 | ||||
| NETTO | 79 | 81 | 83 | 83 | 82 | 78 | 84 | 74 | 93 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Ginger | 17 | 91 | 74 |
| 2 | Håkan | 7 | 85 | 78 |
| 3 | Richard | 21 | 100 | 79 |
| 4 | David | 11 | 92 | 81 |
| 5 | Philip | 16 | 98 | 82 |
| 6 | Sandro | 12 | 95 | 83 |
| 7 | Jan-Erik | 25 | 108 | 83 |
| 8 | Krister | 23 | 107 | 84 |
| 9 | Peter | 27 | 120 | 93 |
