Österåkers GK
2000
David triumferar igen!
Den andra tävlingen om “Lillängsdals Trophy” gick av stapeln den 16 juni 2000 på Österåker GK. Den 18-hålsslinga vi spelade var “Österled”. Glädjande var att vi i år välkomnar fler deltagare.
| Österåkers GK - Österled | 10:51 | 11:00 | 11:35 | |||||||||||
| 16 juni 2000 | Eric | Peter | Krister | Åke | Lasse | Jan-Erik | Ann-Marie | David | Richard | Leif | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Hcp | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 340 | 295 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| 2 | 150 | 130 | 3 | 16 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 340 | 275 | 4 | 14 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | 340 | 290 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| 5 | 380 | 335 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 6 | 315 | 275 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | 450 | 390 | 5 | 12 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 135 | 115 | 3 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| 9 | 480 | 410 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 |
| UT | 2930 | 2515 | 36 | 49 | 67 | 51 | 74 | 52 | 54 | 78 | 47 | 65 | 59 | |
| 10 | 445 | 385 | 5 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 |
| 11 | 330 | 285 | 4 | 15 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| 12 | 510 | 460 | 5 | 1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| 13 | 150 | 120 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | 350 | 300 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 15 | 290 | 250 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| 16 | 285 | 245 | 4 | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 |
| 17 | 130 | 110 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 18 | 360 | 330 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| IN | 2850 | 2485 | 36 | 46 | 64 | 49 | 73 | 62 | 55 | 78 | 40 | 66 | 52 | |
| UT | 2930 | 2515 | 36 | 49 | 67 | 51 | 74 | 52 | 54 | 78 | 47 | 65 | 59 | |
| Totalt | 5780 | 5000 | 72 | |||||||||||
| Brutto | 95 | 131 | 100 | 147 | 114 | 109 | 156 | 87 | 131 | 111 | ||||
| Hcp | 17 | 23 | 21 | 54 | 36 | 19 | 54 | 10 | 36 | 29 | ||||
| NETTO | 78 | 108 | 79 | 93 | 78 | 90 | 102 | 77 | 95 | 82 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | NETTO |
| 1 | David | 10 | 87 | 77 |
| 2 | Eric | 17 | 95 | 78 |
| 3 | Lasse | 36 | 114 | 78 |
| 4 | Krister | 21 | 100 | 79 |
| 5 | Leif | 29 | 111 | 82 |
| 6 | Jan-Erik | 19 | 109 | 90 |
| 7 | Åke | 54 | 147 | 93 |
| 8 | Richard | 36 | 131 | 95 |
| 9 | Ann-Marie | 54 | 156 | 102 |
| 10 | Peter | 23 | 131 | 108 |
