Kyssinge GK
2026
Håkan vinner på nytt!
På Kyssinge GK valde Ginger att vi skulle spela den 28:e årgången av vår tävling. Håkan var stabil och tog genom sin fjärde seger tag i jakten om flest vunna tävlingar. Grattis Håkan!
Efter rundan i samband med prisutdelningen serverades hamburgare.
Längsta drive på 13:e vanns av Håkan. Närmast hål på 8:an vanns av Janne med knapp marginal till Davids boll.
| Kyssinge GK | 11:30 | 11:40 | ||||||||||
| 30 maj 2026 | Håkan | David | Philip | Richard | Jan-Erik | Krister | Peter | Ginger | ||||
| Hål | 57 Gul | 48 Röd | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 355 | 331 | 4 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 2 | 389 | 344 | 5 | 17 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 3 | 436 | 365 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 4 | 323 | 285 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | 152 | 101 | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | 270 | 246 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| 7 | 381 | 305 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| 8 | 124 | 100 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | 416 | 356 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| UT | 2846 | 2433 | 37 | 39 | 52 | 47 | 48 | 55 | 57 | 64 | 52 | |
| 10 | 364 | 316 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 11 | 451 | 385 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 |
| 12 | 293 | 249 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 318 | 284 | 4 | 14 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 14 | 432 | 370 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 15 | 164 | 129 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 16 | 357 | 279 | 4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| 17 | 141 | 110 | 3 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 18 | 404 | 332 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| IN | 2924 | 2454 | 37 | 44 | 50 | 56 | 55 | 60 | 60 | 53 | 51 | |
| UT | 2846 | 2433 | 37 | 39 | 52 | 47 | 48 | 55 | 57 | 64 | 52 | |
| TOTALT | 5770 | 4887 | 74 | - | ||||||||
| Brutto | 83 | 102 | 103 | 103 | 115 | 117 | 117 | 103 | ||||
| Trophy Hcp | 9 | 11 | 16 | 22 | 26 | 26 | 27 | 19 | ||||
| NETTO | 74 | 91 | 87 | 81 | 89 | 91 | 90 | 84 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Håkan | 9 | 83 | 74 |
| 2 | Richard | 22 | 103 | 81 |
| 3 | Ginger | 19 | 103 | 84 |
| 4 | Philip | 16 | 103 | 87 |
| 5 | Jan-Erik | 26 | 115 | 89 |
| 6 | Peter | 27 | 117 | 90 |
| 7 | David | 11 | 102 | 91 |
| 8 | Krister | 26 | 117 | 91 |
