Orresta GK
2015
Richard tar sin andra seger!
Förra årets segrare Thomas valde, med god hjälp av mamma Anette, Orresta Golf nära Västerås för den 17:e omgången av tävlingen. Dessvärre kunde Thomas inte närvara för att försvara innehavet av bucklan då försvarsmakten ej släppte iväg honom från Boden. Då slog Richard till och tog sin andra inteckning i vandrings-priset efter att med god marginal vinna före de andra deltagarna. Längsta drive på 9:an vanns av Micke. Närmast hål på 12:an vanns av Richard.
Dageneftertävlingen blev en “scramble” där lagen delades in i tvåmannalag med rumskamraten. Den vanns av lag Micke och Richard. David/Krister blev tvåa och Janne/Helen kom trea. Speciellt trevligt var att alla sex kunde spela tillsammans i samma boll med vederbörligt tillstånd av klubben.
| Orresta Golf, Västerås | 13:00 | 13:08 | ||||||||
| 22 maj 2015 | David | Jan-Erik | Richard | Krister | Micke | Helen | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Hcp | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 300 | 270 | 4 | 15 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 2 | 470 | 390 | 5 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 330 | 290 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | 150 | 95 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 355 | 320 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 164 | 115 | 3 | 17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | 350 | 265 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 355 | 275 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 9 | 510 | 450 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| UT | 2984 | 2470 | 36 | 46 | 49 | 49 | 51 | 44 | 61 | |
| 10 | 298 | 253 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 11 | 420 | 320 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 12 | 142 | 122 | 3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 428 | 353 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 |
| 14 | 140 | 85 | 3 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 15 | 325 | 275 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 |
| 16 | 340 | 290 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | 140 | 100 | 3 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 18 | 510 | 380 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| IN | 2743 | 2178 | 36 | 52 | 56 | 45 | 54 | 52 | 55 | |
| UT | 2984 | 2470 | 36 | 46 | 49 | 49 | 51 | 44 | 61 | |
| TOTALT | 5727 | 4648 | 72 | |||||||
| Brutto | 98 | 105 | 94 | 105 | 96 | 116 | ||||
| Spel Hcp | 6 | 17 | 19 | 12 | 14 | 27 | ||||
| NETTO | 92 | 88 | 75 | 93 | 82 | 89 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | NETTO |
| 1 | Richard | 19 | 94 | 75 |
| 2 | Micke | 14 | 96 | 82 |
| 3 | Jan-Erik | 17 | 105 | 88 |
| 4 | Helen | 27 | 116 | 89 |
| 5 | David | 6 | 98 | 92 |
| 6 | Krister | 12 | 105 | 93 |
