Åda GK

2010

Micke, debutant och segrare!

På Åda Golf & Country Club fredagen den 28 maj avgjordes den 12:e upplagan av tävlingen.
I år välkomnar vi två nya deltagare.Ninnis bror och svägerska, Micke och Inger. Ingen dålig debut av Micke som presenterade sig genom att vinna tävlingen.

Deltävlingarna ”Närmast hål” på 10:e och ”längsta drive “på 16:e vanns av båda av David.

Åda Golf & Country Club 11:00 11:10 11:20 11:30
28 maj 2010 Krister Helen Ninni Jan-Erik Micke Ann-Marie Peter Thomas Åke Lasse Richard David Inger
Hål Gul Röd Par Hcp Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score Score
1 324 273 4 11 5 7 6 5 4 8 9 7 7 9 8 5 9
2 148 113 3 9 3 4 6 4 3 7 7 5 6 4 4 6 6
3 344 298 4 5 5 6 7 6 4 9 8 8 9 9 9 6 6
4 260 214 4 17 4 6 6 5 5 7 7 7 5 9 7 4 5
5 342 297 4 13 4 8 7 7 5 8 6 9 9 6 5 5 6
6 366 305 4 1 5 8 7 5 4 8 8 9 9 9 5 6 6
7 434 408 5 3 6 9 8 6 5 10 8 8 10 10 10 6 10
8 129 107 3 15 3 4 5 6 4 5 5 8 6 7 3 3 4
9 486 420 5 7 6 8 7 6 5 10 7 6 10 8 6 7 8
UT 2833 2435 36   41 60 59 50 39 72 65 67 71 71 57 48 60
10 140 109 3 10 4 4 4 3 5 5 5 4 8 6 7 3 3
11 331 263 4 14 4 7 7 5 6 9 6 5 8 8 6 5 8
12 312 263 4 12 5 7 7 5 4 7 6 9 7 8 6 4 8
13 323 267 4 8 6 7 8 7 7 6 7 6 9 6 4 4 5
14 295 273 4 16 5 7 8 5 4 9 7 7 9 9 4 5 5
15 486 413 5 2 8 7 10 6 9 10 9 8 10 9 7 8 7
16 315 259 4 18 5 5 8 7 4 8 7 7 5 8 5 5 5
17 167 112 3 6 4 4 6 4 3 5 7 4 5 6 4 6 5
18 362 300 4 4 6 8 9 7 5 9 7 6 9 7 7 6 9
IN 2731 2259 35   47 56 67 49 47 68 61 56 70 67 50 46 55
UT 2833 2435 36   41 60 59 50 39 72 65 67 71 71 57 48 60
Totalt 5564   71                            
        Brutto 88 116 126 99 86 140 126 123 141 138 107 94 115
        Hcp 13 29 31 17 12 36 25 36 36 35 22 6 28
        NETTO 75 87 95 82 74 104 101 87 105 103 85 88 87
Plac Namn Hcp Brutto NETTO
1 Micke 12 86 74
2 Krister 13 88 75
3 Jan-Erik 17 99 82
4 Richard 22 107 85
5 Inger 28 115 87
6 Helen 29 116 87
7 Thomas 36 123 87
8 David 6 94 88
9 Ninni 31 126 95
10 Peter 25 126 101
11 Lasse 35 138 103
12 Ann-Marie 36 140 104
13 Åke 36 141 105