Salems GK
2001
Eric besegrar David!
Årets tävling avgjordes den 15 juni på Salems GK i år utnämnd till ”Årets Golfklubb”. En nyhet i år är att förutom äran får segraren också ett penningpris! Varje deltagare betalar 100 i startavgift och vinnaren tar allt. Efter att ha triumferat två gånger tidigare i tävlingens treåriga historia fick David se sig besegrad! Eric som var nära förra året, vann med ett slag före Richard. Nya deltagare i årets tävling var Ingrid och Kristina.
Tävlingen i tävlingen om ”längsta drive” vanns av Peter som på åttan fick på en rejäl pärla. Kristina vann prickskyttet ”närmast hål” på 14:e.
| Salems GK | 10:17 | 10:25 | 10:34 | |||||||||||||
| 15 juni 2001 | David | Eric | Richard | Åke | Peter | Krister | Lasse | Ingrid | Jan-Erik | Leif | Ann-Marie | Kristina | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Hcp | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 470 | 406 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 2 | 343 | 305 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| 3 | 284 | 244 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 |
| 4 | 160 | 137 | 3 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 5 | 340 | 300 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 500 | 410 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 7 | 150 | 131 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 400 | 350 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| 9 | 300 | 255 | 4 | 15 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| UT | 2947 | 2538 | 36 | 54 | 51 | 61 | 69 | 57 | 51 | 64 | 67 | 52 | 58 | 74 | 75 | |
| 10 | 132 | 116 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 11 | 481 | 426 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| 12 | 365 | 300 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| 13 | 340 | 272 | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 14 | 140 | 123 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 340 | 300 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 16 | 344 | 301 | 4 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 17 | 360 | 320 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 18 | 296 | 263 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| IN | 2798 | 2421 | 35 | 42 | 48 | 54 | 69 | 48 | 52 | 61 | 65 | 60 | 55 | 75 | 69 | |
| UT | 2947 | 2538 | 36 | 54 | 51 | 61 | 69 | 57 | 51 | 64 | 67 | 52 | 58 | 74 | 75 | |
| Totalt | 5731 | 4959 | 72 | |||||||||||||
| Brutto | 96 | 99 | 115 | 138 | 105 | 103 | 125 | 132 | 112 | 113 | 149 | 144 | ||||
| Hcp | 9 | 17 | 32 | 50 | 20 | 19 | 36 | 46 | 17 | 27 | 54 | 51 | ||||
| NETTO | 87 | 82 | 83 | 88 | 85 | 84 | 89 | 86 | 95 | 86 | 95 | 93 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | NETTO |
| 1 | Eric | 17 | 99 | 82 |
| 2 | Richard | 32 | 115 | 83 |
| 3 | Krister | 19 | 103 | 84 |
| 4 | Peter | 20 | 105 | 85 |
| 5 | Leif | 27 | 113 | 86 |
| 6 | Ingrid | 46 | 132 | 86 |
| 7 | David | 9 | 96 | 87 |
| 8 | Åke | 50 | 138 | 88 |
| 9 | Lasse | 36 | 125 | 89 |
| 10 | Kristina | 51 | 144 | 93 |
| 11 | Jan-Erik | 17 | 112 | 95 |
| 12 | Ann-Marie | 54 | 149 | 95 |
