Nynäshamns GK
2023
Richard får ytterligare en inteckning i bucklan!
I år spelades den 25:e upplagan av Trophyn lördagen den 27 maj! Krister hade förlagt jubiléet till Nynäshamns Golfklubb med 5 rätters middag och övernattning. Richard spelade stabilt och vann tävlingen och går upp i delad ledning i maratontabellen!
Grattis Richard till fjärde vinsten!
Längsta drive på hål 7 vanns av Håkan. Närmast hål på 14:e vanns också av Håkan! Grattis till dubbelsegern!
På kvällens bankett skålade vi för segraren Richard som hade lämnat sällskapet.
Dagen efter spelades spelade de som övernattat en lagtävling i form av bästboll. Lag “Peter F, Ginger, Krister” mötte lag “David, Janne, Håkan”. Efter 9 hål lämnade Håkan sitt lag som kämpade vidare trots reducerad slagkraft. Tävlingen slutade oavgjort då bägge lagen nådde 45 poäng.
| Nynäshamns GK Berg-Dal | 13:00 | 13:20 | ||||||||||
| 27 maj 2023 | Jan-Erik | Krister | Peter F | Ginger | David | Peter B | Richard | Håkan | ||||
| Hål | 4 Gul | 2 Röd | Par | Index | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 461 | 382 | 5 | 14 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| 2 | 335 | 296 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | 295 | 242 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 138 | 123 | 3 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 345 | 266 | 4 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 6 | 135 | 126 | 3 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 323 | 277 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | 347 | 302 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 9 | 490 | 420 | 5 | 19 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| UT | 2869 | 2434 | 36 | - | 56 | 53 | 46 | 53 | 47 | 53 | 48 | 43 |
| 10 | 275 | 261 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 11 | 456 | 394 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 12 | 322 | 287 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 13 | 467 | 414 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 14 | 92 | 92 | 3 | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 15 | 356 | 305 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 16 | 358 | 307 | 4 | 15 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 17 | 144 | 133 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 359 | 320 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| IN | 2829 | 2513 | 36 | - | 54 | 58 | 46 | 49 | 52 | 55 | 47 | 46 |
| UT | 2869 | 2434 | 36 | - | 56 | 53 | 46 | 53 | 47 | 53 | 48 | 43 |
| TOTALT | 5698 | 4947 | 72 | - | ||||||||
| Brutto | 110 | 111 | 92 | 102 | 99 | 108 | 95 | 89 | ||||
| Trophy Hcp | 24 | 20 | 13 | 18 | 11 | 27 | 19 | 9 | ||||
| NETTO | 86 | 91 | 79 | 84 | 88 | 81 | 76 | 80 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | Netto |
| 1 | Richard | 19 | 95 | 76 |
| 2 | Peter F | 13 | 92 | 79 |
| 3 | Håkan | 9 | 89 | 80 |
| 4 | Peter B | 27 | 108 | 81 |
| 5 | Ginger | 18 | 102 | 84 |
| 6 | Jan-Erik | 24 | 110 | 86 |
| 7 | David | 11 | 99 | 88 |
| 8 | Krister | 20 | 111 | 91 |
