Gripsholms GK
2012
På tiden!
På Gripsholms GK fredagen den 15 juni avgjordes tävlingen för 14:e gången. Då tävlingen senast besökte Gripsholms GK, 2002, öste regnet ner och det blåste hårt. Den här gången var det fina förhållanden och då passade Janne på att ta sin första seger och erövrade bucklan och 500 kr i prispengar.
Deltävlingarna, ”Närmast hål” på 6:e vanns av Micke och ”längsta drive “på 13:e av Eric.
| Gripsholms Golfklubb | 10:30 | 10:40 | ||||||||||
| 15 juni 2012 | Krister | Jan-Erik | Helen | Inger | Richard | Micke | Eric | Ninni | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Hcp | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 359 | 318 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 2 | 239 | 224 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | 474 | 365 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 352 | 292 | 4 | 15 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | 422 | 371 | 5 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 |
| 6 | 146 | 114 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 355 | 269 | 4 | 17 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 8 | 342 | 282 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 9 | 157 | 109 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| UT | 2846 | 2344 | 36 | Ut | 54 | 46 | 56 | 59 | 50 | 46 | 50 | 68 |
| 10 | 427 | 352 | 5 | 12 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 |
| 11 | 287 | 247 | 4 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | 133 | 124 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 452 | 397 | 5 | 16 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 14 | 373 | 311 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 15 | 420 | 364 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 16 | 168 | 124 | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 17 | 357 | 292 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 18 | 281 | 247 | 4 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 |
| IN | 2898 | 2458 | 37 | In | 49 | 53 | 65 | 56 | 54 | 54 | 56 | 65 |
| UT | 2846 | 2344 | 36 | Ut | 54 | 46 | 56 | 59 | 50 | 46 | 50 | 68 |
| Totalt | 5744 | 4802 | 73 | |||||||||
| Brutto | 103 | 99 | 121 | 115 | 104 | 100 | 106 | 133 | ||||
| Hcp | 13 | 21 | 27 | 28 | 20 | 12 | 17 | 32 | ||||
| NETTO | 90 | 78 | 94 | 87 | 84 | 88 | 89 | 101 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | NETTO |
| 1 | Jan-Erik | 21 | 99 | 78 |
| 2 | Richard | 20 | 104 | 84 |
| 3 | Inger | 28 | 115 | 87 |
| 4 | Micke | 12 | 100 | 88 |
| 5 | Eric | 17 | 106 | 89 |
| 6 | Krister | 13 | 103 | 90 |
| 7 | Helen | 27 | 121 | 94 |
| 8 | Ninni | 32 | 133 | 101 |
