Gripsholms GK
2002
David återtar pokalen!
I ösregnet den 14 juni i Mariefred på Gripsholm Golfklubb avgjordes den fjärde upplagan av tävlingen. 12 tappra golfare stod på första tee och alla genomförde 18 hål. Ann-Marie beslöt dock på hål 2 att övergå till att vara caddie åt Lasse. Trots två knäoperationer under vinterhalvåret ställde Lasse upp, och var oftast snabbast fram till bollen för nästa slag. Golfbilen han hyrde gjorde honom förmodligen till den snabbaste spelaren denna dag. Ny deltagare i tävlingen var Karita, resten var veteraner.
David verkade dock oberörd av regnet. Han vann även närmast hål på 6:an samt längsta drive på 8:an.
Eric, som var arrangör av årets tävling, hade ordnat med ett finns prisbord! Ingen behövde lämna banketten enbart genomvåt. Alla hade något att både mumsa på och någon annan trofé att bära hem. Tack Eric!
| Gripsholm GK | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | ||||||||||||
| 14 juni 2002 | Jan-Erik | Lasse | Ann-Marie | Krister | Kristina | Karita | David | Richard | Åke | Peter | Eric | Leif | ||||
| Hål | Gul | Röd | Par | Hcp | Score | Score | Score* | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score | Score |
| 1 | 359 | 318 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 2 | 346 | 289 | 4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 474 | 405 | 5 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 4 | 352 | 292 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | 422 | 371 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 |
| 6 | 149 | 124 | 3 | 17 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 355 | 269 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | 337 | 282 | 4 | 13 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 9 | 157 | 109 | 3 | 15 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| UT | 2951 | 2459 | 36 | 60 | 72 | 81 | 57 | 67 | 67 | 41 | 60 | 76 | 61 | 54 | 57 | |
| 10 | 427 | 352 | 5 | 16 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | 287 | 247 | 4 | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| 12 | 133 | 104 | 3 | 18 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | 452 | 397 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| 14 | 373 | 311 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 15 | 420 | 364 | 5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 16 | 168 | 143 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 17 | 357 | 292 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 18 | 281 | 247 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| IN | 2898 | 2457 | 37 | 58 | 71 | 82 | 58 | 75 | 79 | 46 | 55 | 66 | 63 | 53 | 55 | |
| UT | 2951 | 2459 | 36 | 60 | 72 | 81 | 57 | 67 | 67 | 41 | 60 | 76 | 61 | 54 | 57 | |
| Totalt | 5849 | 4916 | 72 | |||||||||||||
| Brutto | 118 | 143 | 163 | 115 | 142 | 146 | 87 | 115 | 142 | 124 | 107 | 112 | ||||
| Spel Hcp | 17 | 36 | 54 | 18 | 36 | 39 | 8 | 26 | 50 | 20 | 17 | 24 | ||||
| NETTO | 101 | 107 | 109 | 97 | 106 | 107 | 79 | 89 | 92 | 104 | 90 | 88 | ||||
| Placering | Namn | Hcp | Brutto | NETTO |
| 1 | David | 8 | 87 | 79 |
| 2 | Leif | 24 | 112 | 88 |
| 3 | Richard | 26 | 115 | 89 |
| 4 | Eric | 17 | 107 | 90 |
| 5 | Åke | 50 | 142 | 92 |
| 6 | Krister | 18 | 115 | 97 |
| 7 | Jan-Erik | 17 | 118 | 101 |
| 8 | Peter | 20 | 124 | 104 |
| 9 | Kristina | 36 | 142 | 106 |
| 10 | Lasse | 36 | 143 | 107 |
| 11 | Karita | 39 | 146 | 107 |
| 12 | Ann-Marie | 54 | 163 | 109 |
